
-
- マンション管理組合・ビルオーナーのみなさまへ
-
日頃、マンション管理組合・ビルオーナー様におかれましては、建物の維持保全、資産管理についてご思案のことと思います。川崎市 大規模修繕工事 コンサルティング 有限会社ノマドでは、建物の調査診断から設計監理、コンサルタント業務まで行い、幅広くご相談に応じていますので、改修工事等検討の際には、お気軽にご相談ください。
- 耐震診断,設計監理,改修設計,マンション大規模修繕工事の依頼をご検討の方へ
-
昭和56年に建築基準法が改正され、現在の耐震基準になりました。これは、大地震においては人命の保護から倒壊、崩壊しないように、中地震においては、損傷しないことが求められてるのですが、改正前の基準において設計された建物は、構造における既存不適格になっている可能性が高いことになります。建築基準法第8条では、建築物の所有者、管理者は、その建築物を常時適法な状態に維持するため、必要に応じて維持保全に努めなければならないとしていますので、古い建物は、まずは耐震診断を行い、安全性の確認をされたらいかがでしょうか。
改修工事実績(マンション等)
マンション大規模修繕工事 診断・設計・監理 業務実績
有限会社ノマドでは、目的に応じた対応をさせていただきますので、大規模修繕工事、コンサルタントなど各種設計のご相談をいただければと存じます。
26年度改修工事実績
件名 | 規模 | 実施業務 | 年度 |
P日吉横浜市港北区 | RC造5F 住戸(ファミリー)40戸 | 改修設計(屋根防水) 長期修繕計画見直し | H26年 |
等々力VH 東京都世田谷区 | RC造8F 住戸(ファミリー)49戸 | 工事監理(給水管) 長期修繕計画見直し | H26年 |
等々力VH 東京都世田谷区 | RC造8F 住戸(ファミリー)49戸 | 改修設計(内部共用部) 長期修繕計画見直し | H26年 |
逗子C 逗子市 | S造7F 住戸(ファミリー)34戸 | 改修設計・監理
長期修繕計画作成 | H26年 |
R東百合丘 横浜市青葉区 | RC造5F 住戸(ファミリー)80戸 | 改修設計・監理 | H26年 |
松風園C 東京都目黒区 | RC造6F 住戸(ファミリー)54戸 | 長期修繕計画見直し | H26年 |
S住宅 川崎市宮前区 | RC造5F 16棟 住戸(ファミリー)550戸 | 長期修繕計画見直し |
H26年 |
久末AC 川崎市高津区 | RC造8F 住戸(ファミリー)110戸 | 工事監理 | H26年 |
VC二子多摩川 川崎市高津区 | RC造14F 住戸(ファミリー)226戸 | 建物点検 長期修繕計画見直し |
H26年 |
N住宅 川崎市宮前区 | RC5F 9棟 住戸(ファミリー)240戸 | 調査診断 長期修繕計画見直し | H26年 |
東急ドエルアルスY 東京都大田区 | RC造6F 住戸(ファミリー)75戸 | 調査診断 長期修繕計画見直し |
H26年 |
PH宮崎台 川崎市宮前区 | RC造5F 住戸(ファミリー)23戸 | 工事監理 |
H26年 |
R新百合ヶ丘 川崎市麻生区 | RC造7F 住戸(ファミリー)23戸 | 調査診断 | H26年 |
公共建築物 改修実績
件名 | 規模 | 実施業務 | 年度 |
S藤崎 川崎市住宅供給公社 委託 | RC造7F 住戸(ファミリー)100戸 | 改修設計 |
H26年 |
川崎市小学校改修 7校 川崎市まちづくり局 委託 | RC造 | 外壁・防水改修設計 |
H26年 |
25年度改修工事実績
件名 | 規模 | 実施業務 | 年度 |
RC中野島 | RC造5F 住戸(ファミリー)48戸 | 改修設計 工事監理 | H25年 |
P日吉 横浜市港北区 | RC造5F 住戸(ファミリー)40戸+商業施設 | 改修設計 工事監理 長期修繕計画見直し | H25年 |
等々力VH 東京都世田谷区 | RC造8F 住戸(ファミリー)49戸 | 改修設計 長期修繕計画見直し | H25年 |
矢向DM 横浜市鶴見区 | RC造5F 住戸(ファミリー)23戸 | 改修設計 工事監理 | H25年 |
逗子C 逗子市 | S造7F 住戸(ファミリー)34戸 | 調査診断 長期修繕計画作成 | H25年 |
G藤が丘 横浜市青葉区 | RC造10F 住戸(ファミリー)119戸 | 調査診断 長期修繕計画見直し | H25年 |
D新丸子 川崎市中原区 | RC造7F 住戸(ファミリー)58戸 | 調査診断 | H25年 |
R東百合丘 横浜市青葉区 | RC造5F 住戸(ファミリー)80戸 | 調査診断 長期修繕計画見直し | H25年 |
S南大井 東京都品川区 | RC造5F 住戸(ファミリー)48戸 | 調査診断 | H25年 |
LM溝の口 川崎市高津区 | RC造9F 住戸(ファミリー)141戸 | 建物点検 | H25年 |
VC二子多摩川 川崎市高津区 | RC造14F 住戸(ファミリー)226戸 | 工事監理 助成金申請 |
H25年 |
N住宅 | RC5F 9棟 住戸(ファミリー)270戸 | 耐震簡易診断 | H25年 |
PH宮崎台 | RC造5F 住戸(ファミリー)23戸 | 調査診断 改修設計 | H25年 |
賃貸マンション実績(公営)
件名 | 規模 | 実施業務 | 年度 |
S塩浜 | RC造6F 住戸(ファミリー)100戸 | 改修設計 工事監理 |
H25年 |
24年度改修工事実績
件名 | 規模 | 実施業務 | 年度 |
VC二子多摩川 川崎市高津区 | RC造14F 住戸(ファミリー)226戸 | 工事監理 助成金申請 |
H24年 |
S住宅 川崎市宮前区 | RC造5F×16号棟 住戸(ファミリー)550戸 | 耐震予備診断 | H24年 |
E武蔵新城第2川崎市高津区 | RC造5F 住戸(ファミリー)58戸 | 工事監理 | H24年 |
M宮前平 川崎市宮前区 | RC造6F 住戸(ファミリー)38戸 | 調査診断 改修設計・工事監理 助成金申請 | H24年 |
LG武蔵中原 川崎市中原区 | RC造5F 住戸(ファミリー)83戸 | 工事監理 | H24年 |
P日吉 横浜市港北区 | RC造5F 住戸(ファミリー)40戸+商業施設 | 長期修繕計画見直し | H24年 |
等々力VH 東京都世田谷区 | RC造8F 住戸(ファミリー)49戸 | 設備改修基本計画 耐震補強検討 | H24年 |
松風園C 東京都目黒区 | RC造6F 住戸(ファミリー)54戸 | 玄関ドア更新工事監理 耐震補強検討 | H24年 |
矢向DM 横浜市鶴見区 | RC造5F 住戸(ファミリー)23戸 | 改修設計 | H24年 |
三田C 川崎市多摩区 | RC造5F+B2F 住戸(ファミリー)65戸+商業施設 | 改修設計 | H24年 |
CL多摩川 川崎市中原区 | RC造6F 住戸(ワンルーム)40戸 | 調査診断 | H24年 |
RC中野島 | RC造5F 住戸(ファミリー)48戸 | 調査診断 改修設計 | H24年 |
賃貸マンション実績(公営)
件名 | 規模 | 実施業務 | 年度 |
MR武蔵中原 川崎市中原区 | RC造6F 住戸(ワンルーム)40戸 | 調査診断 改修設計 |
H24年 |
S塩浜 | RC造5F 住戸(ファミリー)100戸 | 調査診断 |
H24年 |
23年度改修工事実績
件名 | 規模 | 実施業務 | 年度 |
VC二子多摩川 川崎市高津区 | RC造14F 住戸(ファミリー)226戸 | 工事監理 | H23年 |
LM溝の口 川崎市高津区 | RC造9F 住戸(ファミリー)141戸 | 工事監理(外壁・設備) 擁壁改善工事監理 | H23年 |
S住宅 川崎市宮前区 | RC造5F×16号棟 住戸(ファミリー)550戸 | 地震被害補修工事監理 | H23年 |
E武蔵新城第2川崎市高津区 | RC造5F 住戸(ファミリー)58戸 | 建物調査診断 改修設計 | H23年 |
R東百合丘 川崎市麻生区 | RC造5F 住戸(ファミリー)80戸 | 地震被害補修工事監理 | H23年 |
LG武蔵中原 川崎市中原区 | RC造5F 住戸(ファミリー)83戸 | 調査診断 | H23年 |
P日吉 横浜市港北区 | RC造5F 住戸(ファミリー)40戸+商業施設 | 調査診断 | H23年 |
等々力VH 東京都世田谷区 | RC造8F 住戸(ファミリー)49戸 | 長期修繕計画作成 耐震化状況報告書作成 | H23年 |
松風園C 東京都目黒区 | RC造6F 住戸(ファミリー)54戸 | 長期修繕計画作成 | H23年 |
矢向DM 横浜市鶴見区 | RC造5F 住戸(ファミリー)23戸 | 調査診断 長期修繕計画作成 | H23年 |
三田C 川崎市多摩区 | RC造5F+B2F 住戸(ファミリー)65戸+商業施設 | 調査診断(地震被害関係) 長期修繕計画作成 | H23年 |
多摩川苑M 川崎市中原区 | RC造8F 住戸(ファミリー)40戸 | 調査診断(地震被害関係) 長期修繕計画作成 | H23年 |
PC武蔵村山 東京都武蔵村山市 | RC造5F 住戸(ファミリー)45戸 | 定期報告 | H23年 |
M鷺沼 川崎市宮前区 | RC造5F 住戸(ファミリー)38戸 | 調査診断 | H23年 |
22年度改修工事実績
件名 | 規模 | 実施業務 | 年度 |
L 新百合丘川崎市麻生区 | RC造6F 住戸(ファミリー)38戸 | 工事監理 | H22年 |
松風園C 東京都目黒区 | RC造6F 住戸(ファミリー)54戸 | 工事監理 | H22年 |
WFS美しが丘S 横浜市青葉区 | RC造7F 住戸(ファミリー)20戸 | 瑕疵補修工事監理 | H22年 |
VC二子多摩川 川崎市高津区 | RC造14F 住戸(ファミリー)226戸 | 改修設計 長期修繕計画見直 工事監理 | H22年 |
GH宮前平 川崎市宮前区 | RC造6F 住戸(ファミリー)58戸 | 給水管更新工事監理 | H22年 |
H溝の口 川崎市高津区 | RC造7F 住戸(ファミリー)82戸 | 建物調査診断 長期修繕計画見直 | H22年 |
S鷺沼N 川崎市宮前区 | RC造3F 住戸(ファミリー)35戸 | 瑕疵補修工事監理 | H22年 |
L武蔵中原第5 川崎市中原区 | RC造9F 住戸(ファミリー)114戸 | 調査診断 改修設計(外壁・設備) 工事監理 | H22年 |
LM溝の口 川崎市高津区 | RC造6F 住戸(ファミリー)38戸 | 工事監理 | H22年 |
S住宅 川崎市宮前区 | RC造5F×16号棟 住戸(ファミリー)550戸 | 長期修繕計画見直 専有部設備配管調査 | H22年 |
R東百合丘 川崎市麻生区 | RC造5F 住戸(ファミリー)80戸 | 設備配管調査 | H22年 |
21年度改修工事実績
件名 | 規模 | 実施業務 | 年度 |
A 川崎市多摩区 | RC造7F 住戸(ファミリー)79戸 | 工事監理 | H21年 |
B 住宅 川崎市宮前区 | RC造5F×16号棟 住戸(ファミリー)550戸 | 給水管更新工事設計 工事監理 | H21年 |
C 住宅 川崎市宮前区 | RC造5F×16号棟 住戸(ファミリー)550戸 | 瑕疵補修工事監理 | H21年 |
Dビル 川崎区川崎区 | RC造6F 住戸(ファミリー)8戸+店舗2 | 調査診断 改修設計 | H21年 |
E 川崎区川崎区 | RC造6F 住戸(ファミリー)37戸 | 外壁改修工事 設計 | H21年 |
F 川崎市麻生区 | RC造6F 住戸(ファミリー)38戸 | 改修設計 工事監理 | H21年 |
G 東京都目黒区 | RC造6F 住戸(ファミリー)54戸 | 改修設計 工事監理 | H21年 |
H 横浜市青葉区 | RC造7F 住戸20戸 | 2年点検調査 瑕疵補修工事監理 | H21年 |
I 横浜市青葉区 | RC造7F 住戸9戸 | 2年点検調査 瑕疵補修工事監理 | H21年 |
J 住宅 川崎市多摩区 | RC造5F×5号棟 住戸(ファミリー)130戸 | 壁式構造簡易耐震診断 | H21年 |
K 川崎市高津区 | RC造8F 住戸(ファミリー)132戸 | 外壁改修工事監理 | H21年 |
L 川崎市高津区 | RC造14F 住戸(ファミリー)226戸 | 改修設計 長期修繕計画見直 | H21年 |
M 川崎市宮前区 | RC造8F 住戸(ファミリー)45戸 | 共用廊下床改修工事監理 | H21年 |
N 川崎市宮前区 | RC造6F 住戸(ファミリー)58戸 | 給水管更新工事監理 | H21年 |
O 川崎市高津区 | RC造7F 住戸(ファミリー)82戸 | 建物調査診断 長期修繕計画見直 | H21年 |
P 川崎市麻生区 | RC造3F 住戸(ファミリー)35戸 | 建物調査診断 長期修繕計画見直 | H21年 |
Q 川崎市宮前区 | RC造8F 住戸(ファミリー)132戸 | 2年点検調査 | H21年 |
R団地 川崎市多摩区 | RC造5F 住戸(ファミリー)100戸 | 火災被害調査 | H21年 |
S 川崎市武蔵中原 | RC造5F 住戸(ファミリー)29戸 | 改修設計 工事監理 | H21年 |
20年度改修工事実績
件名 | 規模 | 実施業務 | 年度 |
Aハイツ 世田谷区 | RC造8F 住戸(ファミリー)49戸 | 工事監理 | H20年 |
B 川崎市川崎区 | SRC造11F 住戸(ファミリー)50戸 | 工事監理 | H20年 |
C住宅 川崎市宮前区 | RC造5F×16号棟 住戸(ファミリー)550戸 | 屋上防水設計 地上デジタル放送対応工事 | H20年 |
D 品川区南大井 | RC造6F 住戸(ファミリー)53戸 | 工事監理 | H20年 |
E 川崎市川崎区 | RC造6F 住戸(ファミリー)37戸 | H20年改修工事 改修設計・工事監理 | H20年 |
F 川崎市多摩区 | RC造7F 住戸(ファミリー)79戸 | 調査診断・改修設計 | H20年 |
Gコーポ 東京都目黒区 | RC造7F 住戸(ファミリー)56戸 | 調査診断 | H20年 |
H 川崎市中原区 | RC造4F 住戸(ファミリー)18戸 | 屋上防水改修設計 工事監理 | H20年 |
I 川崎市中原区 | RC造4F 住戸(ファミリー)18戸 | 屋上防水改修設計 工事監理 | H20年 |
Jマンション 川崎市麻生区 | RC造6F 住戸(ファミリー)28戸 | 建物調査診断 | H20年 |
K 川崎市宮前区 | RC造8F 住戸(ファミリー)45戸 | 長期修繕計画作成 | H20年 |
L 川崎市高津区 | SRC造14F2棟 延床 7,960 ㎡ 住戸(ファミリー)226戸 | 長期修繕計画作成 | H20年 |
19年度改修工事実績
件名 | 規模 | 実施業務 | 年度 |
A マンション 川崎市中原区 | SRC造11F 住戸(ファミリー)21戸 | 調査診断 改修設計・工事監理 | H19年 |
B 川崎市中原区 | RC造7F 住戸(ファミリー)45戸 | 調査診断 改修設計・工事監理 給水管更生工事監理 | H19年 |
C 東京都世田谷区 | RC造8F 住戸(ファミリー)49戸 | 調査診断(耐震含む) 改修設計 | H19年 |
D 川崎市宮前区 | RC造8F 住戸(ファミリー)70戸 | 調査診断 | H19年 |
E マンション 川崎市宮前区 | RC造8F 住戸(ファミリー)60戸 | 調査診断(耐震) | H19年 |
F 川崎市宮前区 | RC造3F 住戸(ファミリー)24戸 | 調査診断 外壁改修設計・工事監理 | H19年 |
G 川崎市宮前区 | RC造8F 住戸(ファミリー)45戸 | 調査診断 改修設計・工事監理 | H19年 |
H 川崎市川崎区 | SRC造11F 住戸(ファミリー)50戸 | 調査診断・改修設計 | H19年 |
I 住宅 川崎市宮前区 | RC造5F×16号棟 住戸(ファミリー)550戸 | 長期修繕計画作成 設備改修提案 | H19年 |
J マンション 川崎市宮前区 | RC造5F 住戸(ファミリー)70戸 | 調査診断(耐震) | H19年 |
K 川崎市宮前区 | RC造6F 住戸(ファミリー)45戸 | 調査診断 | H19年 |
L 品川区南大井 | RC造6F 住戸(ファミリー)53戸 | 調査診断・改修設計 | H19年 |
M 川崎市川崎区 | RC造6F 住戸(ファミリー)37戸 | 長期修繕計画作成 給水管更生工事監理 | H19年 |